Produktbeschreibung
Stahlbeschreibung des nahtlosen Rohr-1. Carbon
| Produkt-Name | Nahtloses Kohlenstoffstahlrohr | |
| Grö ß E | Auß Endurchmesser | 12.7mm-710mm |
| Stä Rke | 3mm-45mm | |
| Lä Nge | SRL, DRL, 5.8M, 11.8M | |
| Stahlmaterial | ASTM A519-03, A213, A192, A106, A269, SA333, SA334, SA335 | |
| Stahlgrad | M. Ü . 1010, MTX 1020, T11, T12, T22, T91, A192, A179, A106, A53, etc. | |
| Prozess | Warm gewalzte/heiß E Dynamicdehnung/kaltbezogen/kaltgewalzt | |
| Verbrauch | Mechanische und allgemeine Technik-Zwecke | |
| Oberflä Che | Blanker schwarzer Farbanstrich, galvanisiert, Beschichtung | |
| Proktor | Plastikschutzkappe | |
| Paket | Bü Ndel, Masse | |
| Inspektion | Mit hydraulischer Prü Fung Ultraschallprü Fung oder Rö Ntgenstrahl-Prü Fung | |
| Bescheinigung | ISO9001; 2015 | |
| Liefertermin | Weniger als 15/20/25/30/40/50/60 Tage entsprechend der Menge | |
| Zahlung: | L/C oder T/T | |
| Einschiffungshafen | Xingang, Shanghai, Qingdao China | |




Stahlschaukasten des nahtlosen Rohr-2. Carbon

3. Kohlenstoffstahl-nahtloses Rohr-Prozess

Stahlproduktionsanlage des nahtlosen Rohr-4. Carbon

Inspektion-Stahlgerä T des nahtlosen Rohr-5. Carbon

Stahlverpackung und Transport des nahtlosen Rohr-6. Carbon