Produktbeschreibung
| Luftstrom (m3/h) | 18000 | 
| Luftdruck (pa) | 258 | 
| Abmessung (mm) | 1100× 1100× 950 | 
| Geschwindigkeit | Variable Geschwindigkeit | 
| Nettogewicht (Kilogramm) | 93.5 | 
| Stromversorgung (V/Hz) | 220/50 | 
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1.5 | 
| Wasser-Kapazitä T (L) | 40 | 
| Wasser-Verbrauch (L) | 10-15 pro Stunde | 
| Wirkungsvoller Bereich (m2) | 100-150 | 
| Controller | Lcd-Touch Screen | 
| Selbstventilator-Typ | Zentrifugal | 
| Gerä Usche (DB) | ≤ 65 | 
| Verdampfung Effiency | 85% | 










