Produktbeschreibung
Leistungsfä Higer verursachter Entwurfs-paralleler Fluss-geschlossener Kü Hlturm
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Geschlossener Kü Hlturm ist ein Wä Rmetauscher zwischen Luft und Wasser/Prozessflü Ssigkeit, und er kann das verteilende Wasser/die flü Ssige Prozeß Temperatur im Wä Rmeaustauschring verringern
Geschlossener Kü Hlturm kann zu den verschiedenen Bereichen der Industrie und des HVAC. Am meisten benutzt sein
Verschiedene Anwendungen benö Tigen verschiedene Typen geschlossenen Kü Hlturm, wie Wechselstromtyp und Gegenstromtyp
Querfluß Auch wird parallelen Fluss, kombinierten Fluss und gemischten Fluss genannt
Wir helfen, den rechten Typen fü R Ihr Projekt zu wä Hlen

MERKMALE
Im geschlossenen Kü Hlturm ist das verteilende Wasser/die Prozessflü Ssigkeit im Wä Rmeaustauschring kalt, also kann er halten sauber und frei verunreinigen
Sie kö Nnen unsere Vorteile als unten finden,

TECHNISCHE BEDINGUNGEN
Die Abmessung unserer geschlossenen Kü Hltü Rme sind entsprechend Behä Lter fü R Seeversand konzipiert
Bedingung des Querflusses schloß Kü Hlturm als unten:
Modell | Wä Rme-Rü Ckweisung-Kapazitä T | Ventilator | Pumpe | Geschä Ft Gewicht | ||||
Ventilator | Luftvolumen | Energie | Menge | Wasser-Datenträ Ger | Energie | |||
Rton | m ³ /h | Kilowatt | m ³ /h | Kilowatt | Kilogramm | |||
KCF-15 | 15 | 1 | 1*20000 | 1*0.75 | 1 | 1*28 | 1*0.75 | 3260 |
KCF-25 | 25 | 1 | 1*28000 | 1*1.5 | 1 | 1*28 | 1*0.75 | 3280 |
KCF-35 | 35 | 1 | 1*28000 | 1*1.5 | 1 | 1*28 | 1*0.75 | 3400 |
KCF-45 | 45 | 1 | 1*40000 | 1*3.0 | 1 | 1*28 | 1*0.75 | 3540 |
KCF-58 | 58 | 1 | 1*45000 | 1*4.0 | 1 | 1*28 | 1*0.75 | 3700 |
KCF-70 | 70 | 1 | 1*40000 | 1*3.0 | 1 | 1*53 | 1*1.1 | 3410 |
KCF-85 | 85 | 2 | 2*35000 | 2*2.2 | 1 | 1*53 | 1*1.1 | 5300 |
KCF-100 | 100 | 2 | 2*35000 | 2*2.2 | 1 | 1*53 | 1*1.1 | 5490 |
KCF-110 | 110 | 2 | 2*45000 | 2*4.0 | 1 | 1*53 | 1*1.1 | 5530 |
KCF-125 | 125 | 3 | 3*28000 | 3*1.5 | 1 | 1*70 | 1*1.5 | 9030 |
KCF-140 | 140 | 3 | 3*45000 | 3*4.0 | 1 | 1*70 | 1*1.5 | 9120 |
KCF-155 | 155 | 3 | 3*35000 | 3*2.2 | 1 | 1*84 | 1*2.2 | 10180 |
KCF-165 | 165 | 3 | 3*40000 | 3*3.0 | 1 | 1*84 | 1*2.2 | 10210 |
KCF-185 | 185 | 3 | 3*45000 | 3*4.0 | 1 | 1*84 | 1*2.2 | 10550 |
KCF-200 | 200 | 4 | 4*35000 | 4*2.2 | 1 | 1*150 | 1*3.0 | 11250 |
KCF-220 | 220 | 4 | 4*45000 | 4*4.0 | 1 | 1*150 | 1*3.0 | 11330 |
KCF-235 | 235 | 4 | 4*45000 | 4*4.0 | 1 | `1*150 | 1*3.0 | 11930 |
KCF-260 | 260 | 4 | 4*40000 | 4*3.0 | 1 | 1*180 | 1*4.0 | 14730 |
KCF-275 | 275 | 4 | 4*40000 | 4*3.0 | 1 | 1*180 | 1*4.0 | 14730 |
KCF-290 | 290 | 4 | 4*45000 | 4*4.0 | 1 | 1*180 | 1*4.0 | 14770 |
KCF-315 | 315 | 4 | 4*45000 | 4*4.0 | 1 | 1*180 | 1*4.0 | 15370 |
KCF-335 | 335 | 5 | 5*40000 | 5*3.0 | 1 | 1*233 | 1*5.5 | 18430 |
Anmerkung: „bewertete die Kapazitä T“, die auf Standardzustand basierte: Wassereingang und -anschluß Temp. 37-32degC, nasser Birne Temp. 28degC. |
ANWENDUNGEN
Geschlossener Kü Hlturm kann fü R Industrie der Abkü Hlung, des Ö Ls u. Der Chemikalie, der Stromerzeugung und der Metallurgie am meisten benutzt sein

PROJEKT-FÄ LLE

FABRIK

AUSSTELLUNGEN

Ü BER US
Seit hergestellt 2008, ist Casen Heat Transfer Co., Ltd ein Berufsmanuifacturer und Soem-u. ODM-Lieferant des Kü Hlturms
Jetzt hatte unsere Firma ISO9001, ISO14001 und OHSAS18001. Gefü Hrt
Und wir erhielten auch 21 Patente und Bescheinigungen des CERS, des PED u. Des SGS.
Unsere Produkte waren in mehr als 30 Lä Nder exportiert worden und ein gutes Renommee genieß En
Wir schauen vorwä Rts den folgenden zuverlä Ssigen Mitarbeiter von hier
FAQ
1, Lieferfrist
15-40days (abhä Ngig von Aktien)
2, Verladungs
Hauptquartier-20 " GP-oder 40 " Behä Lter
3, erforderliche Parameter
Zweck, Eingangs-flü Ssiges Prozeß Material, Eingangs-flü Ssige Temperatur u. Strö Mungsgeschwindigkeit verwenden,
Anschluss-flü Ssige Temperatur, umgebende Verdunstungstemperatur und lokale Energien-Details
KONTAKT US
