Produktbeschreibung
* Generatormodell: Luftgekü Hlter leiser Typ einzelner Zylinder-Dieselgenerator (DG7000SE)
* Mit 12HP HR188FA Dieselmotor sicherstellen, dass die Nennausgabereichweite 5.5KW und die max. Ausgabe 6KW erreichen kö Nnen; Leises Modell kann die Gerä Usche unter 72dbs steuern, angenommen von einigen Familien! .
* Alle Ersatzteile verabschieden strengen und genauen Rohstoffbefund (IQC); Alle Fertigwarenbefund Abgleichung Iso-Norm;
* Garantie: Betrieb von 500 Stunden oder von einem Jahr. Kann freie Ersatzteile fü R auch reparieren wä Hrend der Garantiezeit niedrig als Ersatzteile des Marktpreises auß Er Garantiezeit unterstü Tzen!
* Moderne Produktions-Werkstatt, strenger produzierender Prozess, stellen eine schnelle und hochwertige Produktausgabe sicher
* sind der kupferne gute Markendrehstromgenerator 100%, jeder Ersatzteillieferanten, die Qualitä Tsvertiefung zu steuern choosed extrem strenges
Wie eine Berufsfertigung des Dieselmotors (4-22HP), des Dieselgenerators (1.8-1000KW), der Dieselwasserpumpe (1.5-4INCH), der kleinen Aufbaumaschine und so an
Uns Ihre Anfrage mit, welcher u-Notwendigkeit einfach schicken, wir es in hohem Grade schä Tzt!
| GENERATOR | Modell | DG7000SE | |
| Frequenz (Hz) | 50 | 60 | |
| Max. Ausgabe (Kilowatt) | 5 | 5.5 | |
| Nennausgabe (Kilowatt) | 4.6 | 5 | |
| Nenn. AC Spannung (V) | 120, 220, 230, 120/240 | ||
| Energienfaktor (cosΦ ) | cosΦ =1 | ||
| Gleichstrom-Ausgabe (V) | 12V/8.3A | ||
| Phase | Einphasiges | ||
| Drehstromgeneratortyp | self-excited, 2 Pol, einphasigdrehstromgenerator | ||
| Anfangssystem | Elektrisch | ||
| Gerä Uschpegel (bei 7m) | 68~72 | ||
| Kraftstofftankkapazitä T (L) | 16 | ||
| Setzt Arbeit fort (Stunde) | 8.5 | 7.8 | |
| MOTOR | Modell | HR186FA | |
| Motortyp | Einzeln-Zylinder, Vertikale, 4 streichen luftgekü Hlten Dieselmotor | ||
| Bore× Anfall (mm) | 86× 72 | ||
| Kraftstoff | 0# oder -10#light Dieselö L | ||
| Lubricatiom Ö Ldatenträ Ger (L) | 1.65 | ||
| Verbrennungsystem | Direktes lnjection | ||
| STANDARDAUSRÜ STUNGEN | Voltmeter | ja | |
| Wechselstrom-Ausgabe-Kontaktbuchse | 2 | ||
| Schalter | ja | ||
| Warnleuchte des Ö Ls | ja | ||
| Ö Lalarm | ja | ||
| ZUSATZEINRICHTUNGEN | Gleichstrom-Sicherung | wahlweise freigestellt | |
| Calculagraph | wahlweise freigestellt | ||
| Grosses Rad | wahlweise freigestellt | ||
| Dreiphasenspannung | wahlweise freigestellt | ||
| Aktuelles Messinstrument | wahlweise freigestellt | ||
| Druckluftanlasser | wahlweise freigestellt | ||
| Fernsteuerungs | wahlweise freigestellt | ||
| Schweiß En | wahlweise freigestellt | ||
| ABMESSUNGEN | Abmessung (L× W× H) (mm) | 950× 560× 710 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 155 | ||
| 20FT | 72 | ||





