Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften
Zelle
Panels und Rahmen werden vom galvanisierten Stahl gebildet, der mit Polyester-Puderfarbanstrich geschützt wird, um Gesamtwiderstand zu sicherzustellen
atmosphärische Agenzien
Ringe der direkten Dynamicdehnung mit Kondensatabflußtellersegment
Hermetischer Kompressor
Rollekompressor der hohen Leistungsfähigkeit für die vollständige Reichweite, mit eingebautem thermischem Überlastungsunterbrecher und Kurbelkastenheizung,
eingehangen an den Gummischwingungdämpfern
Typen akustische Isolierung für Kompressorkapitel und die thermische Isolierung für Ring und Gebläseabschnitt plätschern, lärmarm
Zentrifugaler Ventilator
Zentrifugale Ventilatoren der Vorwärtskurve für Luftbehandlungkapitel und axiale Ventilatoren für Kondensationkapitel
Vorderseite-, Seiten- und Unterseitenlufteinleitung des Behandlunggeräts
Hohes Druck von Außen, langer Druckluftversorgungabstand
Elektrisches Panel
Elektrisches Panel besteht aus Unterbrechern und Kontaktgeber für Kompressoren und Ventilatormotoren, Phasenfolgerelais und anderes
notwendige Schutzeinheiten für die Hauptbauteile
Einfaches Geschäft Leitungssteuereinheit
Abkühlen/Heizung/Automobil
Fehleranzeige
Zeitliche Regelung AN/AUS
Wahlweise freigestellt
Ekonomiser mit den frischen, Rückholluftdämpfern und Frischlufthaube
Freie abkühlende Funktion für niedrige umgebende Temperatur
Niedrige umgebende Steuereinheit für Geschäft der im Freiengeräte bei den umgebenden Temperaturen von kleiner als 20°C werfen zu -10°C nieder
BMS Einheiten
T3 (tropisches Klima)
Dachkandare
Metall-/Aluminiumfilter
Wärmewiederanlauf bis 100%
Verdunstenkapitel: doppelte Haut mit 50mm Polyurethanschaumgummi
Wahlweise freigestellte WasserFeinsicherung
Metall- oder Plastikineinander greifen auf Kondensatorring
Wahlweise freigestelltes Zubehör/Rückholluftkonfigurationen
Ausgebauter Steckerventilator
Filter G4, Platte und Beutelfilter
Technische Daten
Modell | WRF45ZA | WRF50ZA | WRF 60ZA | WRF72ZA | WRF 90ZA | WRF105ZA | ||
WF 45ZA | WF 50ZA | WF 60ZA | WF 72ZA | WF90ZA | WF 105ZA | |||
Abkühlende Kapazität | Kilowatt | 44.5 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | |
Heizungskapazität | Kilowatt | 48.7 | 54.3 | 64 | 75.4 | 96.2 | 113.2 | |
Stromversorgung | 380V/3Ph/50HZA | |||||||
Abkühlender Energieninput | Kilowatt | 17 | 19.5 | 22.8 | 26.7 | 32.9 | 39.7 | |
Heizungsenergieninput | Kilowatt | 15.6 | 18 | 21 | 24.8 | 30.4 | 36.7 | |
Bargeld beginnen | A | 168 | 186 | 175 | 199 | 197 | 266 | |
Arbeitsbargeld beim Abkühlen | A | 31.7 | 35.6 | 39.9 | 48.3 | 61 | 70.6 | |
Arbeitsbargeld in der Heizung | A | 29.9 | 33.5 | 37.5 | 45.4 | 57.3 | 66.3 | |
Drosselmethoden | Ventil der thermischen Dynamicdehnung | |||||||
Kreisläufe | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Kühlmittel | R410A | |||||||
Fach | Typ | Rolletyp 380V/3Ph/50HZA | ||||||
Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Kondensatorseite | ||||||||
Kondensator | Typ | Al+copper Gefäß | ||||||
Axialer Ventilator | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Laufwerk | Direkter Antrieb | |||||||
Bewegungsenergie | Kilowatt | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
Luftfluß | m3 /h | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | |
Verdampferseite | ||||||||
Verdampfer | Typ | Al+copper Gefäß | ||||||
Zentrifugaler Ventilator | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bewegungsenergie | Kilowatt | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Luftfluß | m3 /h | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |
Laufwerk | Direkter Antrieb | Riemenantrieb | ||||||
Externer statischer Druck (PA) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Filter | Aliuminum Rahmenfilter G3 | |||||||
Geräuschpegel-DB (A) | 73 | 73 | 73 | 75 | 74 | 75 | ||
Abmessung | L | mm | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 |
W | mm | 1440 | 1440 | 1650 | 1650 | 2140 | 2270 | |
H | mm | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | |
Gewicht | Kilogramm | 750 | 770 | 830 | 860 | 1160 | 1350 |

