Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Qualitä Ts-Druckbehä Lter
Ein Druckbehä Lter ist ein geschlossener Behä Lter, der konzipiert ist, um Gase oder Flü Ssigkeiten mit einem Druck anzuhalten, der zu dem Umgebungsdruck im Wesentlichen unterschiedlich ist. Sie applicated weitgehend an der petrochemischen Industrie, an der Energieindustrie, an der wissenschaftlichen Forschung und an der Militä Rindustrie
  

Produkt-Zeichen
    SICHER
            Grad der Druckbehä Lter beglaubigte: 
            D1 (Typ I Druckbehä Lter): 0.1Mpa ≤ P ≤ 1.0Mpa
              D2 (Typ II niedrige und mittlere Druckbehä Lter): ≤ P 1.0Mpa ≤ 1.6 Mpa
                

    NACH MASS
                Entsprechend verschiedenen Anwendungen konzipieren wir das optimale Produkt fü R Ihre Bedingungen  
            
          
                            
    ZUVERLÄ SSIG                                                                
                15-year Erfahrung im Wä Rmetauscher und im Druckbehä Lter
              2 Produktionsunterseiten -- Guangzhou, Hubei
            Starkes technisches Team -- 5 ä Ltere Ingenieure (in 20 Jahren Erfahrung)
              Qualitä T garantierte --   CER, SGS, ISO9001 bestä Tigte, 18 Patente
            Garantie -- 1-Jahr-Garantie
Anwä Hlungen
Druckbehä Lterprodukte hergestellt durch JIEMA: 
1. Datenträ GerWä Rmetauscher
2. Shell-und-Gefä ß Wä Rmetauscher
3. Dampf-Vorsatz
4. GasSammelbehä Lter
        … 
Andere Informationen
  
| Typ | thermische Eingabe 104kcal/h | Datenträ Ger | nominaler Durchmesser | Grenzabmessung | Entwurfsdruck | Gerä T Nettowgight  | |
| Dampf | Heiß Wasser | m3 | mm | mm | Mpa | Kilogramm | |
| JMF2-1.0-1000 | 20 | 10 | 1.0 | 1000 | φ 1000*1860 | 0.6/1.0/1.6 | 320/405/530 | 
| JMF3-1.0-1000 | 30 | 15 | 345/430/555 | ||||
| JMF4-1.0-1000 | 40 | 20 | 370/455/580 | ||||
| JMF4-1.5-1000 | 40 | 20 | 1.5 | 1100 | φ 1100*2180 | 0.6/1.0/1.6 | 425/535/695 | 
| JMF5-1.5-1000 | 50 | 25 | 450/560/720 | ||||
| JMF6-1.5-1000 | 40 | 30 | 757/585/745 | ||||
| JMF4-2.0-1200 | 40 | 20 | 2.0 | 1200 | φ 1200*2300 | 0.6/1.0/1.6 | 530/665/935 | 
| JMF6-2.0-1200 | 60 | 30 | 580/710/985 | ||||
| JMF8-2.0-1200 | 80 | 30 | 630/760/1035 | ||||
| JMF6-3.0-1400 | 60 | 30 | 3.0 | 1400 | φ 1400*2685 | 0.6/1.0/1.6 | 655/830/1170 | 
| JMF8-3.0-1400 | 80 | 40 | 705/880/1220 | ||||
| JMF10-3.0-1400 | 100 | 50 | 750/930/1270 | ||||
Zu mehr Information frei sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten!
Kontakt-Person: Shirley