Produktbeschreibung
Merkmale
1. Maximale Wä Rmeü Bertragung;
2. Das Kurven des Durchganges erstellt hohe Turbulenz;
3. Natü Rlicher scheuernvorgang beseitigt Ablagerungen;
4. Kompaktbauweise verringert Platzbedarf
Zelle und Funktion
1. Die Gerä Te werden durch zwei gerollte Materialien geherstellt und dann zwei konstante gewundene Kanä Le bilden. Es kann Wä Rmeü Bertragungeffekt besser lassen
2. Verwendet die tangentiale Zelle auf Steuerung des Shells, der lokale Widerstand ist klein, weil die gewundenen Biegung des Kanals gleichmä ß Ig ist, die Flü Ssigkeit fließ T nicht grosse Ä Nderung im Gerä T, der Gesamtwiderstand ist klein, kann die Bemessungsgeschwindigkeit des Flusses so erhö Hen, um sie zu veranlassen, das hohe zu haben Wä Rme-ü Bertragen Fä Higkeit
3. Die Gesamtgegenkraft ist klein
4. Hohe wasserundurchlä Ssige Qualitä T
5. Wir kö Nnen sie entsprechend den Bedingungen der Abnehmer tun
Wä Rmeaustauschbereich (m2) | Kanalabstand (mm) | 1m/ces handhabende Kapazitä T von 1m/ces fließ En m3/h | Anschlussrohrdurchmesser | Modell | Gewicht (Kilogramm) | |
I 6B Typ I 6B | I 16B Typ I 16B | |||||
1 | 6 | 3.89 | 40 | I 6, I 16B1-0.2/300-6 | 44 | 50 |
2 | 6 | 3.89 | 40 | I 6, I 16B2-0.2/400-6 | 78 | 85 |
4 | 6 | 8.2 | 50 | I 6, I 16B4-0.4/400-6 | 131 | 135 |
10 | 17.3 | 80 | I 6, I 16B4-0.5/450-10 | 129 | 133 | |
10 | 13.7 | 70 | I 6, I 16B4-0.4/500-10 | 161 | 205 | |
8 | 6 | 8.21 | 50 | I 6, I 16B8-0.4/500-6 | 212 | 215 |
10 | 17.3 | 80 | I 6, I 16B8-0.5/550-10 | 235 | 273 | |
10 | 20.90 | 80 | I 6, I 16B8-0.6/500-10 | 237 | 275 | |
10 | 6 | 8.21 | 50 | I 6, I 16B10-0.4/600-6 | 295 | 355 |
10 | 17.3 | 80 | I 6, I 16B10-0.5/650-10 | 315 | 405 | |
10 | 20.90 | 80 | I 6, I 16B10-0.6/600-10 | 305 | 395 | |
15 | 6 | 12.54 | 70 | I 6, I 16B15-0.6/600-6 | 415 | 490 |
10 | 17.3 | 80 | I 6, I 16B15-0.5/760-10 | 405 | 575 | |
10 | 28.1 | 80 | I 6, I 16B15-0.8/600-10 | 400 | 570 | |
14 | 39.3 | 100 | I 6, I 16B15-0.8/700-14 | 505 | 680 | |
20 | 6 | 8.21 | 50 | I 6, I 16B20-0.4/800-6 | 540 | 710 |







Mit uns in Verbindung treten
Name: Alina
Telefon: 0086 02135324169-207
Pö Bel: 0086 18321717548