Produktbeschreibung
Fabrik-Preis-Wasser-Kü Hler-Maschine, wassergekü Hlter Kü Hlvorrichtung-niedrige Temperatur-Wasserkü Hler
Merkmale
1. Lieferung des -60º C~5º C gefrorenen Kü Hlmittels, geeignet fü R verschiedene Abnehmer und Abkü Hlungkapazitä Tsanforderungen
2. Intelligente Steuerung, stellen den Kompressor ein, der automatisch entsprechend der Eingabe ausgegeben wird und halten das Gerä T in der hö Chsten Leistungsfä Higkeit jederzeit.
3. Den spä Testen halbhermetischen einzelnen schraubenartigen Kompressor des Mediums und der niedrigen Temperatur oder das h5ochstentwickelte Gangverhä Ltnis anzunehmen ist 5: 6 importiertes halbhermetisches Doppelschraubenartiges. Kompressor wird mit dem Aus dem Programm nehmen der Kapazitä Tssteuereinheit ausgerü Stet, ist- und, Mehrstufen- oder Unendlichkeitenergieregelung erhä Ltlich
4. Verdampfer verwendet das interne leistungsfä Hige kupferne Gefä ß Des Gewindes hoch, und, kombiniert mit dem eindeutigen Zelleentwurf hat den Vorteil des Superwä Rmeaustausches, der Kompaktbauweise, der zuverlä Ssigen Ö Lrü Ckkehr, des einfach zu warten, etc.
5. Shell- und Gefä ß Typ Kondensator verwendet hohe leistungsfä Hige kupferne Gefä ß E, mit den Vorteilen der hohen Wä Rmeü Bertragung-Leistungsfä Higkeit, der zuverlä Ssigen des Hochleistungs-, waschbaren und bequemen Pflege der Wä Rmeü Bertragung,
6. Das Mikrocomputersteuersystem, mit leistungsfä Higem Sicherheitsschutz, Kommunikation, Defektdiagnose, automatisch Anpassung und anderer Funktion
Bedingungen
Modell Nr. | RHT - 040WL | RHT - 050WL | RHT - 060WL | RHT - 070WL | |||||||
Stromversorgung | 3PH-380V-50HZ | ||||||||||
Kä Lteerzeugende Temperatur | - 8º C | Kcal/h | 54180 | 69660 | 77400 | 92020 | |||||
Kilowatt | 63 | 81 | 90 | 107 | |||||||
- 10º C | Kcal/h | 49020 | 63640 | 70520 | 83420 | ||||||
Kilowatt | 57 | 74 | 82 | 97 | |||||||
Klimaanlage Abkü Hlung-Kapazitä T | Kcal/h | 113520 | 141900 | 165980 | 191780 | ||||||
Kilowatt | 132 | 165 | 193 | 223 | |||||||
Leistungsaufnahme | Kilowatt | 27.9/27.5/31 | 34.9/34.4/38 | 39.4/38.9/43 | 46.2/45.5/51 | ||||||
Betriebsstrom | A | 50.0/49.5/54 | 64.9/61.3/66 | 69.3/68.6/75 | 80.1/79.2/87 | ||||||
Beginnen des Bargeldes | A | 218D/411DD | 269D/508DD | 290D/485DD | 350D/585DD | ||||||
Kapazitä Ts-Steuerung | % | 100-75-50-25-0 | |||||||||
Kompressor | Typ | Halbhermetisches schraubenartiges | |||||||||
Menge | 1 | ||||||||||
Beginnen | Bruchwicklung | ||||||||||
Ö L-Heizung (W) | 200 | ||||||||||
Einfrierendes Ö L | Typ | B320SH | |||||||||
Vol. (L) | 9 | 9 | 15 | 15 | |||||||
Kü Hlmittel | Typ | StandardR-22/umweltfreundliches R134a oder R407c | |||||||||
Vol. (Kilogramm) | 21 | 26 | 30 | 35 | |||||||
Steuerung | Thermostatisches Dynamicdehnungs-Ventil | ||||||||||
Verdampfer | Typ | Shell-und Gefä ß -Typ hohe Leistungsfä Higkeits-Wä Rmeaustausch | |||||||||
Menge | 1 | ||||||||||
Einfrierender flü Ssiger Fluss (m3/h) Gegrü Ndet auf kä Lteerzeugendem Tem. -8º C | 9 | 12 | 13 | 16 | |||||||
Einfrierender flü Ssiger Fluss (m3/h) Gegrü Ndet auf kä Lteerzeugendem Tem. -10º C | 9 | 11 | 12 | 15 | |||||||
Einfrierender Wasserstrom (m3/h) | 23 | 28 | 33 | 38 | |||||||
Hauptverlust (m3/h) | 54 | 54 | 57 | 59 | |||||||
Rohr-Durchmesser (m3/h) | 2-1/2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | |||||||
Kondensator | Typ | Shell-und Gefä ß -Typ hohe Leistungsfä Higkeits-Wä Rmeaustausch | |||||||||
Menge | 1 | ||||||||||
Abkü Hlender Wasserstrom (m3/h) Gegrü Ndet auf kä Lteerzeugendem Tem. -8º C | 16 | 20 | 22 | 26 | |||||||
Einfrierender Wasserstrom (m3/h) Gegrü Ndet auf kä Lteerzeugendem Tem. -10º C | 15 | 19 | 21 | 25 | |||||||
Einfrierender Wasserstrom (m3/h) | 28 | 35 | 41 | 47 | |||||||
Hauptverlust (m3/h) | 51 | 51 | 54 | 54 | |||||||
Rohr-Durchmesser (m3/h) | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | |||||||
Schutz-Einheiten | aufgebaut im Hochdruckschoner-, Niederdruckschoner-, Ü Berlastungsschoner-, Ü Berspannungs- oder Under-voltage, Anti-Phasen- und Phasenfolgeschoner, Frost-vorbeugender Schalter | ||||||||||
Grö ß E | L (mm) | 2175 | 2195 | 2245 | 2860 | ||||||
W (mm) | 935 | 935 | 935 | 1015 | |||||||
H (mm) | 1430 | 1500 | 1655 | 1710 | |||||||
Gerä Ten-Gewicht | Kilogramm | 1020 | 1060 | 1270 | 1370 | ||||||
Geschä Fts-Gewicht | Kilogramm | 1120 | 1180 | 1420 | 1550 | ||||||
Geschä Fts-Gerä Usche | DB (a) | 72 | 72 | 76 | 76 |
1. Die oben genannten Daten basieren auf Salzlö Sungeingang Temp -3º C, Anschluss Temp -8º C, Kü Hlwassereingang Temp 30º C, Anschluss Temp 35º C, Verschmutzungfaktor 0.0001º C/W.
2. Kein vorheriger Begriff ä Nderte wenn ü Berhaupt ungefä Hr ü Ber Bedingung
3. Vor Ihnen Ordnung bitte immer bestä Tigen
Zeichnung strukturieren
Grundregel bearbeiten
Anwendungen
Im Plastik und galvanisieren, Elektronikherstellung, pharmazeutische Chemikalien, Nahrungsmittelaufbereiten, Abkü Hlung und andere industrielle Einrichtungen und Gä Stehä User, Hotels, Einkaufszentren, Bü Rohaus und andere Typen am meisten benutzt sein Zivilklimaanlage
Paket u. Verschiffen
Standardexportfurnierholzkasten mit den Gabelstaplerfü ß En, einfach verwenden zu laden und aus dem Programm zu nehmen
5-7 Tage, zum der Produktion zu beenden, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist
Versenden durch LCL oder FCL
Kundendienst
Kostenlos neue chillersif Qualitä Tsprobleme ersetzen
Kostenpreis, zum der Extrateile mit Kü Hlern von Ruihai zu kaufen, wenn Sie gebraucht werden
24 Stunden Online-Service durch eMail, WhatsApp, Skype oder Telefon das Rufen
Installations-Video, zum der Installation sogar, zu helfen Ingenieur zum Jobsite des Abnehmers zu schicken, wenn Sie gebraucht werden
Notwendiges Info zum zu veranschlagen
1. What ist Ihr Abkü Hlen Kapazitä T? ___ Kcal/hr oder _____KW?
2. Was ist Ihre Stromversorgung? Z. B.: 220V-50Hz-1N (N=Phase)
kü Hltyp 3. What fordern Sie? R22 oder R134a oder R407c?
4. Was ist Ihre umgebende Temperatur? Und was ist Ihre kä Ltere Eingangs- und AnschlussWassertemperatur?
5. Welcher Industrie verwenden Sie den Kü Hler innen?